Comment choisir sa taille de pantalon SUPERCUT ?
On vous explique tout pour choisir la taille de votre Chino qui va bien!
Si vous avez déjà un pantalon qui vous va pas trop mal on vous propose de le mesurer et de comparer avec nos tailles pour trouver le SUPERCUT qui ira bien.
Etape 1) Mesurer
Trouvez donc un pantalon, qui vous mette en valeur de préférence, et mettez le à plat sur une table. Armez-vous d’un mètre, d’une règle ou d’une banane!
Suivez le tuto vidéo:
Mesurez ces trois parties de votre pantalon en le mettant bien à plat bien devant vous et comparez les mesures avec nos grilles de taille plus bas.
Mesurez la largeur de la “ceinture” (là où il y’a les passants). Vous obtenez le demi-tour de ceinture.
On préfère parler de tour de ceinture pour ne pas confondre avec le tour de taille qui se prend sur le corps et qui est souvent plus haut que l’endroit où l’on porte notre pantalon.
Pour choisir entre nos trois coupes Slim, Regular et Athletic on vous propose de mesurer le demi-tour de cuisse.
Mesurez la largueur d’une jambe du pantalon à environ 4cm sous le croisement de la couture fourche/entrejambe (regardez la vidéo si c’est pas pas clair). Et voilà vous avez le demi-tour de cuisse.
En partant du croisement de la couture fourche/entrejambe (sous le pubis): mesurez jusqu’au bout de la jambe en suivant la couture.
Etape 2) Comparer les grilles de tailles
Comparez vos mesures avec nos grilles de taille ci-dessous pour voir quel pantalon SUPERCUT est le plus proche.
Voici les tableaux de mesure de notre Chino qui va bien pour les différentes coupes, de la plus ajustée à la plus large (au niveau des jambes)



Attention nos tailles sont au système US, en pouces, comme vos marques de jeans !
Notre coupe la plus ajustée au bassin, fesses, cuisses et mollets, avec la plus petite ouverture en bas de jambe. Recommandée pour les jambes fines et les morphologies longilignes.
Je précise que notre coupe SLIM est plutôt semi-slim d’ailleurs, on est loin d’un Skinny. La jambe est fuselée sans être moulante et l’ouverture n’est pas étroite. C’est un choix stylistique pour rester sur un pantalon casual à porter en toute circonstance. Le Skinny est mort, vive le Semi-slim !
TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR équivalente | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 Tour de ceinture (cm) | 38,9 | 39,9 | 41,1 | 42,1 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,3 | 48,1 | 49,6 | 51,3 | 53,0 |
1/2 Tour de cuisse (cm) | 28,5 | 28,8 | 29,3 | 29,8 | 30,3 | 30,7 | 31,0 | 31,5 | 31,9 | 32,4 | 33,0 | 33,7 | 34,4 |
1/2 Tour de mollet (cm) | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,7 | 22,3 | 22,8 |
1/2 Bas de jambe (cm) | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,4 |
Notre coupe standard, fuselée sans être ajustée. De la place pour les gambettes.
TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR équivalente | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 Tour de ceinture (cm) | 39,4 | 40,4 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,6 | 50,3 | 51,9 | 53,6 |
1/2 Tour de cuisse (cm) | 29,1 | 29,5 | 30,1 | 30,4 | 30,9 | 31,2 | 31,7 | 32,1 | 32,5 | 33,0 | 33,7 | 34,4 | 35,1 |
1/2 Tour de mollet (cm) | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 22,2 | 22,6 | 22,9 |
1/2 Bas de jambe (cm) | 18,0 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 |
Notre coupe avec la jambe la plus large. Recommandée pour les physiques sportifs ou ayant besoin de place pour les cuisses et mollets!
TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR équivalente | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 Tour de ceinture (cm) | 39,9 | 40,9 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,1 | 47,2 | 48,2 | 49,1 | 50,7 | 52,4 | 54,0 |
1/2 Tour de cuisse (cm) | 29,8 | 30,2 | 30,8 | 31,2 | 31,6 | 32,0 | 32,5 | 32,9 | 33,3 | 33,7 | 34,4 | 35,3 | 35,9 |
1/2 Tour de mollet (cm) | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,7 | 23,1 | 23,4 |
1/2 Bas de jambe (cm) | 18,5 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 21,2 |
Et pour finir choisissez la longueur de jambes:
Longueurs de jambe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalent US (pouces) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Entrejambe pantalon (cm) | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
Retour au shopping
Vous avez des questions?
Retouvez notre Foire Aux Questions https://www.supercut.fr/pages/faq
Sinon n’éhsitez pas et demandez-nous à contact@supercut.cc